Тип кабины | FAWJ6, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |
Колесная формула | - |
Клиренс (мм) | - |
Минимальный радиус поворота (м) | - |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Длина | 7200 |
Высота | 2300 |
Ширина | 1400 |
Колесная база | - |
Внутренний объем самосвального кузова (м3) | - |
Снаряженная масса шасси | - |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7500/7500 |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 27600 |
Максимальная разрешенная масса | 42600 |
Модель | CA6DМ2-39E4 |
Объем (л) | 11,05 |
Мощность (л.с.) | 390 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | - |
Электронная система управления двигателем | - |
Модель | FAW, CA12TAX190M, синхрон-а, Механическая, 12-ти ступенчатая |
Скорости | - |
Крутящий момент (Нм) | - |
Подвеска | - |
Диски | - |
Шины спереди и сзади | Chao yang, бескамерные, 12.00R20-18PR |
Кондиционер-климат-контроль |
Магнитола |
Регулируемая рулевая колонка |
Гидравлический подъемник кабины |
Антикоррозийная обработка рамы |