Главная
Сервис
Текущий ремонт

Стоимость сервисного обслуживания грузовой техники

Прайс на ремонтные работы на 10 августа 2018 года (рубль)
Услуга Стоимость
Нормочас 3 000,00
Нормочас выезд 3 500,00
Выезд до 50 км 10 000,00
Выезд свыше 50 км по согласованию
Работа Норма времени Стоимость Стоимость на выезде
АКБ замена 0,250 750,00 875,00
Балансир замена 25,000 75 000,00 87 500,00
Бампер замена 1,000 3000 3 500
Барабан тормозной замена 1,500 4500 5250
Вал карданный основной замена 1,000 3000 3500
Вал проходной замена 2,000 6000 7000
Венец маховика замена 11,000 33000 38500
Вентилятор замена 1,300 3900 4450
Вилка сцепления замена 1,300 3900 4450
Вискомуфта замена 1,000 3000 3500
Втулка балансира замена 6000 18000 21000
Втулка рессоры замена (1 шт.) 1,800 5400 6300
Генератор замена 1,000 3000 3500
Главная пара замена, регулировка 13,000 39000 45500
Гофра глушителя замена 1,000 3000 3500
Датчик температуры воздуха замена 0,500 1500 1750
Дверь кабины замена 1,500 4500 5250
ДВС: ГБЦ снять/установить 8,000 24 000,00 28 000,00
ДВС: диагностика двигателя 2,000 6000 7000
ДВС: поршневая группа без снятия коленвала замена 28.000 84 000,00 98 000,00
ДВС: капитальный ремонт 35,000 105 000,00 122 500,00
ДВС: опресовка ГБЦ 10,000 30000 35000
Диагностика компьютерная 1,000 3 000,00 3 500,00
Диагностика топливной системы 1,000 3000 3500
Диагностика тормозной системы 1,000 3 000,00 3 500,00
Диагностика форсунок на стенде 6 шт. 1,500
4500
5250
Диагностика ходовой 1,500
4500
5250
Дифференциал разобрать/собрать(регулировка) 7,000 21000 24500
Жгут ECU замена 1,500 4500 5250
Зеркало бордюрное правое С/У 0,500 1500 1750
Зеркало левое замена 0,500 1500 1750
Капот С/У 0,500 1500 1750
Клапан электромагнитный подъема кузова С/У 2,000 6000 7000
Колесо замена (1 шт.) 1,000 3000 3500
КОМ замена 4,000 12000 14000
Компрессия в цилиндрах (форсунки сняты) замер 1,200 3600 4200
Коромысло С/У 3,000 9000 10500
КПП разобрать/собрать(кпп снято,масло слито) 13 42000 49000
КПП С/У 8 24000 28000
Кран главный тормозной С\У 1,5 4500 5250
Кран ручного тормоза замена 0,5 1500 1750
Крестовина карданного вала замена 2 6000 7000
Крышка КПП верхняя замена 5 15000 17500
Кулак поворотный замена 5 15000 17500
Кулиса Замена 2,5 7500 8750
Масло в ДВС и КПП замена 1,6 4800 5600
Масло в ДВС слить залить 0,8 2400 2800
Масло в КПП замена 0,8 2400 2800
Мойка техническая 1 3000 3500
Наклепка тормозных накладок (1 колесо) 2 6600 7700
Наконечники рулевые замена 2 6000 7000
Насос ГУР замена 1 5400 6300
Насос охлаждения двигателя (помпа) замена 3 9 000,00 10 500,00
Насос ручной подъема кабины замена 1 3000 3500
Пальцы рессорные замена 1 шт. 1,6 4800 5600
ПГУ замена с прокачкой 1,5 4500 5250
Педаль газа замена 0,5 1500 1750
Переоборудование системы Евро 3 на Евро 2, 35 105000 122500
Подшипник выжимной замена 10 30000 35000
Подшипник подвесной-Замена 0,8 2400 2800
Подшипник ступицы замена, передней 1,5 4500 5250
Полуось замена 2,5 7500 8750
Прокладка выпускного коллектора замена 4 12000 14000
Промывка топливной системы 2 6000 7000
Радиатор отопителя замена 6,5 19500 22750
Радиатор охлаждения замена 4 12000 14000
Радиатор-промывка со снятием 5 15000 17500
Рампа топливная С/У 1 3000 3500
Регулировка клапанов 2 6000 7000
Регулировка тормозов 1 3000 3500
Регулировка угла схождения колес 1 3000
3500
Редуктор бортовой Замена 3,5 10500 12250
Ремонт электрооборудования по согласованию
Рессора демонтаж/монтаж 6 18000 21000
Сайлентблок опрессовка 2 6000 7000
Сальник задней ступицы замена 1,5 4500 5250
Сальник коленчатого вала (задний) замена 10 30000 35000
Сальник коленчатого вала (передний) замена 4 12000 14000
Сальник КПП (задняя часть, со снятием кардана) замена 2 6000 7000
Сальник МОД замена, 2 6000 7000
Стартер С/У 1 3000 3500
Стекло лобовое замена 4 12000 14000
Стеклоподъемник замена 2 6000 7000
Стоянка а/м - 1 сутки 0,2 600
Ступица замена 3 9000 11000
Суппорт тормозной замена 4,5 13500 15750
Сцепление замена 10 30000 35000
ТО - 1 8 24000 28000
ТО - 2 6,5 19500 22750
ТО - 3 6,5 19500 22750
Термостаты замена 1,5 4500 5250
ТНВД замена 6 4500 5250
ТННД замена 2,5 7500 8750
Трещетка замена 0,8 2400 2800
Турбокомпрессор С/У 4 12000 14000
Тяга переключения передач замена 1,5 4500 5250
Фильтр масляный замена 0,7 2100 2450
Фильтр топливный дополнительный установка 3 9000 11000
Фильтр топливный замена 0,7 2100 2450
Форсунка топливная снять/установить 6шт 5 15000 17500
Цилиндр переключения повыш/пониж передачи замена 3 9000 11000
Цилиндр сцепления главный замена, 0,8 2400 2800
Шкворень замена 9 27000 31500
Шпилька колесная замена (колесо снято) - 1 шт. 0,2 600 700
Шприцовка автомобиля (3 осник) 1,5 4500 5250
Штанга реактивная-Замена 1,5 4500 5250
Штуцер топливопровода 1 шт. - замена 0,3 900 1050
Щиток приборов замена 1,2 3600 4200
Энергоаккумулятор замена 1,5 4500 5250