| Тип кабины | со спальным местом |
| Колесная формула | 8х4 |
| Клиренс (мм) | 320 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 21 (диаметр разворота, м) |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Длина | - |
| Высота | - |
| Ширина | - |
| Колесная база | 2100+3600+1350 |
| Внутренний объем самосвального кузова (м3) | - |
| Снаряженная масса шасси | 17230 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7500 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 27600 |
| Максимальная разрешенная масса | - |
| Модель | CA6DM2-39E51 |
| Объем (л) | 11.05 |
| Мощность (л.с.) | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1900N.m/ 1300rpm |
| Электронная система управления двигателем | - |
| Форма промокод | - |
| Модель | FAST,12JSD180TA |
| Скорости | - |
| Крутящий момент (Нм) | - |
| Подвеска | - |
| Диски | - |
| Шины спереди и сзади | 315/80 R22.5 |
| Кабина со спальным местом |
| Пневматическое сиденье водителя |
| Двухступенчатая подножка |
| Кондиционер |
| Автомагнитола |
| Инструменты |
| Аварийный знак |
| Огнетушитель |
| Держатель запасного колеса |
| Антикоррозийная обработка рамы |
| Противооткатные брусья |