Тип кабины | FAWJ6P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |
Колесная формула | 8х4 |
Клиренс (мм) | 320 |
Минимальный радиус поворота (м) | 11 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Длина | 10290 |
Высота | 3450 |
Ширина | 2495 |
Колесная база | 2100+3600+1350 |
Внутренний объем самосвального кузова (м3) | 25,5 |
Снаряженная масса шасси | 18960 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7500/7500 |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 27600 |
Максимальная разрешенная масса | 42600 |
Модель | CA6DM2–39E5 EURO 5 |
Объем (л) | 11,05 |
Мощность (л.с.) | 390 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1750 в диапазоне от 1300 до 1700 |
Электронная система управления двигателем | - |
Модель | FAW CA12TAX180ТА |
Скорости | 12 передних и 2 задних |
Крутящий момент (Нм) | - |
Подвеска | Рессорная |
Диски | Стальные (10 шпилек) |
Шины спереди и сзади | 315/80R22,5 |
Пневматическая тормозная система с ABS компании WABCO |
Гидроусилитель руля |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка |
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
Трехточечные ремни безопасности |
Спальное место |
Тканевая обивка сидений |
Перчаточный ящик |
Подстаканник |
Климатическая система |
Ящик на центральном тоннеле |
Плавающая подвеска кабины |
Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами |
Зуммер при движении задним ходом |
Зуммер запирания кабины |
Фильтр - отстойник |
Электрокорректор фар |
Трехточечное крепление зеркал |
Подогрев кузова |
Брызговики |
Ручные стеклоподъемники |
Воздушный дефлектор кабины |
2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Буксировочный крюк |
Полочки над лобовым стеклом |
Многослойное ветровое стекло |
Расширенный набор инструментов |