Тип кабины | - |
Колесная формула | 6х4 |
Клиренс (мм) | - |
Минимальный радиус поворота (м) | - |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Длина | 8920 |
Высота | 3480 |
Ширина | 2495 |
Колесная база | 4300+1350 |
Внутренний объем самосвального кузова (м3) | - |
Снаряженная масса шасси | - |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7500 |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 27600 |
Максимальная разрешенная масса | - |
Модель | CA6DL2-37E5 |
Объем (л) | 8.6 |
Мощность (л.с.) | 375 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1500N.m/1300-1500rpm |
Электронная система управления двигателем | - |
Модель | FAST,12JSD160T |
Скорости | - |
Крутящий момент (Нм) | - |
Подвеска | - |
Диски | - |
Шины спереди и сзади | 315/80 R 22.5 |
Кабина со спальным местом |
Пневматическое сиденье водителя |
Двухступенчатая подножка |
Гидравлический подъемник кабины |
Кондиционер |
Автомагнитола |
Инструменты |
Аварийный знак |
Огнетушитель |
Держатель запасного колеса |
Антикоррозийная обработка рамы |
Подогрев кузова |
Противооткатные брусья |