Тип кабины | FAW J6P |
Колесная формула | 6х4 |
Клиренс (мм) | 320 |
Минимальный радиус поворота (м) | 11 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Длина | 8890 |
Высота | 3400 |
Ширина | 2490 |
Колесная база | 4300 + 1350 |
Внутренний объем самосвального кузова (м3) | 20,7 |
Снаряженная масса шасси | 16140 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 6700 |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 19000 |
Максимальная разрешенная масса | 35100 |
Модель | CA6DL2–37E5 EURO 5 |
Объем (л) | 8,6 |
Мощность (л.с.) | 375 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1550 в диапазоне от 1300 до 1500 |
Электронная система управления двигателем | - |
Модель | FAST 12 JSD 160T |
Скорости | 12 передних и 2 задних с синхронизатором |
Крутящий момент (Нм) | - |
Подвеска | Рессорная |
Диски | Стальные (10 шпилек) |
Шины спереди и сзади | 315/80 R 22.5 |
Улучшенная комплектация Webasto+New Filter |
Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры |
Гидроусилитель руля |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка |
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
Трехтотечные ремни безопасности |
Спальное место |
Тканевая обивка сидений |
Перчаточный ящик |
Подстаканник |
Климатическая система |
Ящик на центральном тоннеле |
Плавающая подвеска кабины |
Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами |
Зуммер при движении задним ходом |
Зуммер запирания кабины |
Фильтр - отстойник |
Электрокорректор фар |
Трехточечное крепление зеркал |
Подогрев кузова |
Брызговики |
Ручные стеклоподъемники |
2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Буксировочный крюк |
Полочки над лобовым стеклом |
Многослойное ветровое стекло |
Расширенный набор инструментов |