Тип кабины | - |
Колесная формула | - |
Клиренс (мм) | - |
Минимальный радиус поворота (м) | - |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Длина | - |
Высота | - |
Ширина | - |
Колесная база | - |
Внутренний объем самосвального кузова (м3) | - |
Снаряженная масса шасси | 16140 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7500 |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 27600 |
Максимальная разрешенная масса | 35100 |
Модель | CA6DL-37E4 |
Объем (л) | 8,600 |
Мощность (л.с.) | 375 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | - |
Электронная система управления двигателем | - |
Модель | FAW, CA10TA160M, с синхр., Механическая, 12-ти ступенчатая |
Скорости | - |
Крутящий момент (Нм) | - |
Подвеска | - |
Диски | - |
Шины спереди и сзади | Chao yang, бескамерные, 12.00R22-18PR |
Кондиционер-климат-контроль |
Магнитола |
Регулируемая рулевая колонка |
Гидравлический подъемник кабины |
Антикоррозийная обработка рамы |