| Тип кабины | J6P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами |
| Колесная формула | 6x4 |
| Клиренс (мм) | - |
| Минимальный радиус поворота (м) | - |
| Объём топливного бака (л) | - |
| Длина | 7230 |
| Высота | 3560 |
| Ширина | 2495 |
| Колесная база | 3450+1350 мм |
| Внутренний объем самосвального кузова (м3) | - |
| Снаряженная масса шасси | 10450 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 6700 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 18000 |
| Максимальная разрешенная масса | 40000 |
| Модель | FAW, CA6DM2-42E51, Четырехтактный дизель с турбонаддувом |
| Объем (л) | 11040 см3 |
| Мощность (л.с.) | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 2100/1300 |
| Электронная система управления двигателем | - |
| Форма промокод | - |
| Модель | ZF, 16S2230 TO, с ручным управлением |
| Скорости | - |
| Крутящий момент (Нм) | - |
| Подвеска | Передняя: зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя: зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах |
| Диски | - |
| Шины спереди и сзади | 315/80R22.5 |
| Кондиционер (хладагент R-134a) |